Introduceti datele necesare in tabelele de mai jos:
| Nr. crt | Denumire operatie | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reglat presiune | 15 lei | ||
| 2 | Montat/demontat roata | 25 lei | ||
| 3 | Jantat/dejantat roata | 22 lei | ||
| 4 | Montat valva | 31 lei | ||
| 5 | Echilibrat | 41 lei | ||
| 6 | Resapat camera | 32 lei | ||
| 7 | Montat snur anvelopa | 9 lei | ||
| 8 | Aplicat petec anvelopa | 11 lei | ||
| Total Manopera | ||||
| Nr. crt | Descriere material | Cantitate | Pret unitar | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valva tip | 15 lei | ||
| 2 | Contragreutati tip | 25 lei | ||
| 3 | Petic tip | 22 lei | ||
| 4 | Placheta tip | 31 lei | ||
| 5 | Janta | 41 lei | ||
| 6 | Camera | 32 lei | ||
| 7 | Anvelopa | 9 lei | ||
| Total Materiale | ||||
Total:
Semnatura:
Stampila: _____________________________
Data: _____________________________________
Garantia:
_________
Semnatura client: __________________________